Componentes | F1 | F2 | F3 |
Puxador Blindex | 1 | 1 | 2 |
Guia de Vidro | 1 | 1 | 2 |
Cunha | 2 | 2 | 4 |
Suporte de Fixação | 2 | 2 | 2 |
Arremate | 2 | 2 | 8 |
Batente Superior | 1 | 4 | 4 |
Calço | 2 | 2 | 2 |
Amortecedor | 2 | 2 | 2 |
Buchas | 8 | 10 | 12 |
Parafusos | 8 | 10 | 12 |
Rebites | 8 | 10 | 12 |
Roldanas Zamac | 2 | 2 | 4 |
Batente Parafuso | 1 | 2 | 2 |
Largura | Altura |
0,90 m | 1,90 m |
1,00 m | |
1,20 m | |
1,33 m | |
1,50 m | |
1,60 m | |
1,80 m | |
2,00 m |